

















Harley-Davidson Street Glide FLHX1690【動画有】ローン可 土曜現車確認可 要予約 車検残有 2012年 ストリートグライド KBM ハーレー 車体
Seller: ik_mc
Current Price
1,100,000 JPY(with tax 1,210,000 JPY)
Buy Now Price
1,200,000 JPY(with tax 1,320,000 JPY)
0 bids Ends in ・Sep/23/2025 21:41:55(Tokyo)
Condition: A little damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | Yes |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | Yes |
Auction ID: | f1192576212 |
Original Japanese name: | Harley-Davidson Street Glide FLHX1690【動画有】ローン可 土曜現車確認可 要予約 車検残有 2012年 ストリートグライド KBM ハーレー 車体 |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
[ ストア概要 ] | |||||
当ヤフオク!ストア『そのまんま現状オークション』では、ご自身で整備/車検対応できる方に向け、整備/登録無しの現状販売を行っております。商品はヤフオク!専売品となり、落札者様のみがご購入いただけます。 出品車輌は 出品タイトルに「最終出品」と謳った後、販売に至らなかった車輌につきましては再出品はございませんのでお早めに御検討くださいませ。 |
[ 取引案内 ] | |||||
諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 |


[ 保管場所(発送元)及び現車確認について ] | |||||
バイク王外部委託先倉庫(静岡県磐田市) ★こちら★からご予約可能です。 |
[ 車両情報 ] | |||
管理番号 | 2100009806158 | ||
メーカー | Harley-Davidson | ||
車名 | Street Glide FLHX1690 | ||
排気量 | 1690cc | ||
型式 | KBM | ||
車台番号 | 5HD1KBME6CB621*** | ||
鍵 | 2本 | ||
メーター距離 | 30506km | ||
色 | 黒 | ||
初年度登録 | 2011年12月 | ||
車検 | 2025年11月9日 | ||
燃料供給方式 | インジェクション |
書類記載内容 | |||||
[走行距離計表示値]28100km 2023/11/10 [旧走行距離計表示値]25600km 2021/03/03 [乗車定員]2名 |
[ 消耗品 ] | |||
前/後ブレーキパット | OK/OK | ||
前/後ディスクローター | OK/OK | ||
チェーン | ベルトドライブ | ||
スプロケット | ベルトドライブ | ||
バッテリー | 弱り 要交換 | ||
前/後タイヤ残り | 1.4mm/1.7mm | ||
前/後タイヤ使用 | 交換推奨/交換推奨 | ||
前/後タイヤサイズ | 130/60B19 2012年製 180/65B16 2016年製 |
[ 変更・不調チェック表 ] | |||||
『-』…目視範囲で確認できなかった項目です。 但し万全を保証するものではありません。分解点検は行っておりません。内部部品は未確認です。必ず写真と合わせてご確認ください。 | |||||
[ 車 体 関 係 ] | |||||
フレーム | - | ||||
ストッパー | - | ||||
シートレール | - | ||||
タンク内 | - | ||||
その他外装 | - | ||||
その他 | - |
[ エンジン ] | |||
メカノイズ・煙はき | - | ||
オイル滲み・漏れ | 滲み有 | ||
滲み・漏れ箇所 | ヘッド・下回り | ||
吸排気系 | - | ||
ガソリンコック | - | ||
冷却系 | - | ||
キャブレター/FI | - | ||
その他 | バックギア動作不良 |
[ 足回り ] | |||
前/後サス | カバー有内部未確認/- | ||
前/後 可動部 | -/- | ||
ブレーキ | ABSランプ、走行時消えず | ||
その他 | - |
[ 電気保安 ] | |||
ヘッドライト | - | ||
テールランプ | - | ||
ウインカー | - | ||
ホーン | - | ||
メーター類 | - | ||
充電系・その他 | - |
[ その他事項 ] | |||
ハンドルロック | - | ||
その他 | 現車エンジン番号、装飾品(カバー)があり目視不可、未確認 |
[ 車検証備考/車体排気量・エンジン打刻 ] | |||||
保安基準適用年月日:平成23年11月4日 |
[ 下取り・写真査定 ] | |||||
当店では、写真での査定を行っております。 まずは当店へメールにてお問い合わせください。 「 mail:horioku@8190.co.jp 」 確認後、当店から2~3営業日前後でご返信をいたします。 ※当店の買取に関しては、当店のヤフオク出品車輌をご購入いただくお客様が対象となります。 |
[ 取引案内 ] | |||||
諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 |


[ 配送 ] | |||||
バイク配送業者「ニシリク株式会社」(状況により他業者)にて配送しております。 こちらにて送料の検索ができます、出発地は磐田デポ(持ち込み無料)になります。 対応外地域やご不明な点があればお気軽にご質問ください。 https://www.nishiriku.jp/simulation/price/ ※外部リンクへ移動します。 ※発送先は[車両情報]内、保管場所を参照してください。 落札者様にて別の配送業者を手配していただいてもかまいません。落札後にご相談くださいませ。 |
↓在庫一覧↓
