







ハイゼットアトレ TA-S330G 左Fストラット 48520-B5051
Buy Now Price
7,000 JPY(with tax 7,700 JPY)
0 bids Ends in ・Oct/15/2025 09:46:13(Tokyo)
Condition: A little damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | v1182160099 |
Original Japanese name: | ハイゼットアトレ TA-S330G 左Fストラット 48520-B5051 |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
**** 商品説明を必ずご確認ください ****部品管理番号:000025064250210
部品メーカー:ショーワ
メーカー純正品番:48520-B5051
部品名:左Fストラット
部品メーカー品番:48520-B5051
部品区分:リサイクル品
車名:ハイゼットアトレ
車両タイプ名:ケイワゴン
通称型式:S330GZHCF
認定型式:TA-S330G
年式:2006年3月
グレード:カスタムR 4WD
車台番号:S330G-000****
カラー:コ-ラルピンクメタリックオパ-ル
カラーNo:R46
エンジン型式:EF-VE
シフト:3FT
排気量:660
走行距離:109563
備考1:サビアリブーツヤブレアリ
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000025064250210 | 部品メーカー | ショーワ | メーカー純正品番 | 48520-B5051 |
部品名 | 左Fストラット | 部品メーカー品番 | 48520-B5051 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | サビアリブーツヤブレアリ |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ハイゼットアトレ | 車台番号 | S330G-000**** | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | ケイワゴン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | S330GZHCF | カラー | コ-ラルピンクメタリックオパ-ル | アクスルNo | |
認定型式 | TA-S330G | カラーNo | R46 | 走行距離 | 109563 |
年式 | 2006年3月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | カスタムR 4WD | エンジン型式 | EF-VE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 3FT |
機能情報 | |
---|---|