

フジツボ マフラー WRXSTI GVB AUTHORIZE A-R オーソライズ A-R
Buy Now Price
127,140 JPY(with tax 139,854 JPY)
0 bids Ends in ・Oct/08/2025 14:22:03(Tokyo)
Condition: Unused
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Seller |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | n1034792357 |
Original Japanese name: | フジツボ マフラー WRXSTI GVB AUTHORIZE A-R オーソライズ A-R |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
■メーカー品番 | 570-63083 |
■JANコード | |
■メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
■商品名 | AUTHORIZE A-R/オーソライズ A-R |
■自動車メーカー | SUBARU/スバル |
■車種 | WRX STI 4door |
■車両型式 | CBA-GVB |
■エンジン型式 | EJ20 |
■年式 | H22.07~H26.08 |
■認証取得表示 | JQR30114141 EJ20t EJ25t |
■JASMA番号 | |
■特記事項 | |
■備考 | 下記詳細データはGVFのもの |
■出口形状 | 117φラウンドスラッシュ(II・R.L) |
■パイプ径 | 60.5φ-70.0φ |
■最低地上高 | ルーフ高1780mm(車検証1780mm)で測定、リヤマフラー前側で147mm |
■付属品リスト | ・リングガスケット×3 ・M10×20フランジボルト・ナットセット×6 |
■中間加速(加速域) | (40km/h→90km/h M2速) |
■中間加速(標準) | 2.6秒 |
■中間加速(FUJITSUBO) | 2.5秒 |
■最高出力(標準) | 213.8kw(290.8ps)/5900rpm |
■最高出力(FUJITSUBO) | 216.1kw(293.9ps)/5840rpm |
■最大トルク(標準) | 365.5N・m(37.3kg・m)/4540rpm |
■最大トルク(FUJITSUBO) | 371.4N・m(37.9kg・m)/3920rpm |
■過給圧(標準) | 0.89kgf/cm2 |
■過給圧(FUJITSUBO) | 0.92kgf/cm2 |
■マフラー重量(標準) | 23.0kg |
■マフラー重量(FUJITSUBO) | 20.1kg |
■注意事項 | ※社内(メーカー)テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 |
■音量アイドリング(標準) | 63dB |
■音量アイドリング(FUJITSUBO) | 73dB |
■近接排気騒音1(回転数) | (4650rpm) |
■近接排気騒音1(標準) | 78dB |
■近接排気騒音1(FUJITSUBO) | 91dB |
■近接排気騒音2(回転数) | 3000rpm |
■近接排気騒音2(標準) | 69dB |
■近接排気騒音2(FUJITSUBO) | 82dB |
■近接排気騒音3(回転数) | 5000rpm |
■近接排気騒音3(標準) | 80dB |
■近接排気騒音3(FUJITSUBO) | 85dB |
■近接排気騒音4(回転数) | 4000rpm~6000rpmレスポンス |
■近接排気騒音4(標準) | 94dB |
■近接排気騒音4(FUJITSUBO) | 95dB |
■注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
■注意事項2 | 画像はイメージの為、マフラーの形状等は必ずご購入前にお問い合わせください。 |
![]() |
Similar Category Items

450-60313 FUJITSUBO レガリス K マフラー スバル プレオ TA-RA1 EN07 2000/10~2006/4 マイルドチャージ
Buy Now Price
45,700 JPY

5ZIGEN BORDER-Sマフラー スズキ MRワゴン UA-/TA-/CBA-MF21S (K6A/TC) H13/12~H18/2 車検対応(
Buy Now Price
53,130 JPY

納入先限定 柿本 カキモト マフラー KRnoble Ellisse シフォンカスタム DBA-LA610F 2016/12~2019/7 D5232
Buy Now Price
73,304 JPY

納入先限定 柿本 カキモト マフラー Regu.06 & R インプレッサスポーツワゴン E,GF-GF8 1992/11~2000/8 B21302
Buy Now Price
92,752 JPY

納品先限定 FUJITSUBO フジツボ Legalis Super R マフラー BE5 レガシィ B4 ターボ H10.12~H13.5 390-
Buy Now Price
62,062 JPY

個人宅発送可能 柿本 マフラー HYPER FULLMEGA N1+Rev. SUBARU スバル フォレスター SG5 EJ20 4WD 5MT 4
Buy Now Price
67,320 JPY

納入先限定 柿本 カキモト マフラー HYPER FULLMEGA N1+ Rev. アウトバック UA,CBA,DBA-BP9 2003/10~20
Buy Now Price
74,800 JPY

フジツボ 藤壺 マフラー (オーソライズ A-S) ハイエース TRH214W TRH219W (ロングワゴン ミドルルーフ 2.7 ~H26.12)
Buy Now Price
74,778 JPY

フジツボ FGK FUJITSUBO 社外 リアマフラー Rマフラー センターパイプ スバル エクシーガ JASMA 001 03 S10557 01
Buy Now Price
70,000 JPY

インプレッサ GH-GDB WRX STI E型 涙目 FUJITSUBO RM-01A マフラー 290-63045 個人宅様配送不可 営業所止め可
Current Price
33,000 JPY