









AD R-VFY10 8年式 左フェンダー 326 No.98039
Current Price
5,400 JPY(with tax 5,940 JPY)
Buy Now Price
5,500 JPY(with tax 6,050 JPY)
0 bids Ends in ・Oct/08/2025 10:17:47(Tokyo)
Condition: Damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | Yes |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | g1058906594 |
Original Japanese name: | AD R-VFY10 8年式 左フェンダー 326 No.98039 |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
車名 | AD | ||
型式 | R-VFY10-YAWARDA | フレームNo | 1034** |
生産年式 | 1996/04 | 期別 | |
キロ数(千km) | 形状 | 5BV | |
エンジン型式 | GA15DS | 排気量 | 1500 |
駆動方式 | 4×2 | ミッション区分 | 4FAT |
ボディーカラー | クリスタルホワイト | カラーNo | 326 |
部品種別 | 中古部品 | トリムNo | |
情報 | モール付 | ||
状態 | ①キズ錆3㎝/②錆0.5㎝/③変色有/全体色褪め |
商品説明 | AD R-VFY10 8年式 フェンダーパネルLHです プロテクタモール付です 前側に、3cn程の傷錆があります 上側に、0.5cm程の錆があります 下側に、変色あります 全体に、色褪めあります カラー番号は 326 です |
発送方法 | ※※重要※※ |
支払い方法 |
|
その他 |
|
【送料一覧】
北海道 | 9,900円 | 埼玉県 | 4,950円 | 岐阜県 | 4,950円 | 鳥取県 | 3,740円 | 佐賀県 | 3,080円 |
青森県 | 8,250円 | 千葉県 | 4,950円 | 静岡県 | 4,950円 | 島根県 | 3,740円 | 長崎県 | 3,080円 |
岩手県 | 8,250円 | 東京都 | 4,950円 | 愛知県 | 4,950円 | 岡山県 | 3,740円 | 熊本県 | 3,080円 |
宮城県 | 8,250円 | 神奈川県 | 4,950円 | 三重県 | 4,950円 | 広島県 | 3,740円 | 大分県 | 3,080円 |
秋田県 | 8,250円 | 新潟県 | 5,280円 | 滋賀県 | 4,400円 | 山口県 | 3,740円 | 宮崎県 | 3,080円 |
山形県 | 8,250円 | 富山県 | 4,400円 | 京都府 | 4,400円 | 徳島県 | 3,740円 | 鹿児島県 | 3,080円 |
福島県 | 8,250円 | 石川県 | 4,400円 | 大阪府 | 4,400円 | 香川県 | 3,740円 | 沖縄県 | 9,999,999円 |
茨城県 | 4,950円 | 福井県 | 4,400円 | 兵庫県 | 4,400円 | 愛媛県 | 3,740円 | ||
栃木県 | 4,950円 | 山梨県 | 4,950円 | 奈良県 | 4,400円 | 高知県 | 3,740円 | ||
群馬県 | 4,950円 | 長野県 | 5,280円 | 和歌山県 | 4,400円 | 福岡県 | 3,080円 |
Similar Category Items