













ビート E-PP1 リアマフラー Rマフラー NH-95M FUJITSUBO JASMA フジツボ
Seller: trustedcarparts
Buy Now Price
32,500 JPY(with tax 35,750 JPY)
0 bids Ends in ・Oct/04/2025 17:54:23(Tokyo)
Condition: Damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | c1200859825 |
Original Japanese name: | ビート E-PP1 リアマフラー Rマフラー NH-95M FUJITSUBO JASMA フジツボ |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
**** 商品説明を必ずご確認ください ****部品管理番号:203140000022500
部品メーカー:フジツボ
部品名:Rマフラー
部品区分:リサイクル品
管理品番:FUJITSUBO JASMA フジツボ
車名:ビート
車両タイプ名:コンバーチブル
通称型式:PP1
認定型式:E-PP1
グレード:ビート
エンジン仕様:SOHC PGM-FI
車台番号:PP1-100****
カラー:白
カラーNo:NH-95M
トリムNo:グレー
エンジン型式:E07A
シフト:5F
排気量:660
走行距離:180000
エンジンNo:6005754
備考1:フジツボ
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 203140000022500 | 部品メーカー | フジツボ | メーカー純正品番 | |
部品名 | Rマフラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | FUJITSUBO JASMA フジツボ | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | フジツボ |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ビート | 車台番号 | PP1-100**** | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | コンバーチブル | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | PP1 | カラー | 白 | アクスルNo | |
認定型式 | E-PP1 | カラーNo | NH-95M | 走行距離 | 180000 |
年式 | 1991年月 | トリムNo | グレー | タイヤ | |
グレード | ビート | エンジン型式 | E07A | エンジンNo | 6005754 |
エンジン仕様 | SOHC PGM-FI | シフト | 5F |
機能情報 | |
---|---|
|
|